| OME Local |
| OME Andaluza |
| OME Nacional |
| OIM |
| IMO |
| EGMO |
| USAMO |
| ASU |
| APMO |
| OMCC |
| Retos UJA |
La EGMO es la primera competición matemática femenina a nivel europeo en la que participan estudiantes de más de 50 países y se viene realizando desde 2012. Su objetivo es promover la igualdad de oportunidades y la presencia de jóvenes matemáticas en el ámbito científico.
| 2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 |