| OME Local |
| OME Andaluza |
| OME Nacional |
| OIM |
| IMO |
| EGMO |
| USAMO |
| ASU |
| APMO |
| OMCC |
| Retos UJA |
La fase local es la prueba de selección inicial de la OME en cada distrito, orientada a Bachillerato y últimos cursos de ESO. Se estructura en dos sesiones de 3 problemas en 3.5 horas. Se recogen aquí los problemas propuestos oficialmente (cada distrito puede modificarlos).
| 2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
| 2003 | ||||||||
| 2002 | ||||||||
| 2001 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 1999 | ||||||||
| 1998 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
| 1994 |